এআই এবং এমএল প্রকল্পের জন্য মেডিকেল রেকর্ড ট্রান্সক্রিপশন ডেটাসেট
আপনার হেলথকেয়ার এআই প্রজেক্ট জাম্পস্টার্ট করার জন্য অফ-দ্য-শেল্ফ মেডিকেল রেকর্ড ট্রান্সক্রিপশন ডেটাসেট।
আপনি আজ যে ডেটা উত্সটি হারিয়েছেন সেটি প্লাগ ইন করুন৷
আপনার মেডিকেল এআই এর জন্য সঠিক মেডিকেল রেকর্ড ট্রান্সক্রিপশন ডেটা খুঁজুন
সর্বোত্তম-শ্রেণীর প্রশিক্ষণ ডেটা সহ আপনার মেডিকেল এআই মডেলকে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দিন। প্রতিলিপিকৃত মেডিকেল রেকর্ড বলতে চিকিত্সক এবং রোগীর কথোপকথনের প্রতিলিপি, মেডিকেল রিপোর্টের প্রতিলিপি এবং চিকিৎসা মূল্যায়ন বোঝায়। এটি ভবিষ্যতের পরিদর্শনের জন্য রোগীর চিকিৎসা ইতিহাস ম্যাপ করতে সাহায্য করে এবং ডাক্তারদের জন্য একটি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে। আমাদের অফ-দ্য-শেল্ফ ডেটা ক্যাটালগ আপনি বিশ্বাস করতে পারেন এমন চিকিৎসা প্রশিক্ষণ ডেটা পেতে আপনার জন্য সহজ করে তোলে।
অফ-দ্য-শেল্ফ প্রতিলিপিকৃত মেডিকেল রেকর্ডস:
- হেলথকেয়ার স্পিচ মডেলকে প্রশিক্ষণের জন্য 257,977টি বিশেষত্ব থেকে 31 ঘণ্টার রিয়েল-ওয়ার্ল্ড ফিজিশিয়ান ডিকটেশনের ট্রান্সক্রিপশন
- বিভিন্ন প্রতিলিপিকৃত মেডিকেল রেকর্ডস – অপারেটিভ রিপোর্ট, ডিসচার্জ সারাংশ, কনসালটেশন নোট, অ্যাডমিট নোট, ইডি নোট, ক্লিনিক নোট, ইত্যাদি।
- PII সংশোধিত অডিও এবং প্রতিলিপি HIPAA-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নিরাপদ হারবার নির্দেশিকা মেনে চলে
বিশিষ্টতা | প্রায়. মেডিকেল রেকর্ডের সংখ্যা | প্রায়. অক্ষরের সংখ্যা |
---|---|---|
ব্যথা মেডিসিন | 11 | 35,515 |
পডিয়াট্রিক সার্জারি | 24 | 1,08,258 |
প্লাস্টিক সার্জারি - বিশেষত্ব | 183 | 6,04,359 |
চিকিৎসক সহকারী। | 38 | 1,27,349 |
শারীরিক থেরাপিস্ট | 1,713 | 46,81,870 |
শারীরিক ওষুধ ও পুনর্বাসন | 23,523 | 5,77,01,697 |
শিশুরোগ | 9,271 | 4,26,54,058 |
পেডিয়াট্রিক সার্জারি | 23 | 90,525 |
পেডিয়াট্রিক বিশেষত্ব | 682 | 20,63,509 |
পেডিয়াট্রিক পালমোনোলজি | 40 | 1,58,625 |
শিশুদের দন্তচিকিৎসা | 420 | 8,99,253 |
রোগবিদ্যা | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
পোডিয়াট্রি | 12,056 | 3,91,63,411 |
ব্যাথা ব্যবস্থাপনা | 30 | 62,650 |
ওটাল্যারিঙ্গওলজি | 19,548 | 3,95,00,098 |
অস্টিওপ্যাথিক | 5,566 | 1,36,79,541 |
অর্থোপেডিক | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
অর্থোপেডিকস এবং স্পোর্টস মেডিসিন | 3,165 | 1,43,93,798 |
ওরাল সার্জারি | 13 | 32,527 |
মৌখিক এবং ম্যাক্সিলফেসিয়াল সার্জন | 8 | 18,733 |
চক্ষুবিদ্যা | 19,299 | 4,48,44,680 |
অপারেটিভ কেয়ার | 5 | 13,637 |
ক্যান্সারবিজ্ঞান | 82,300 | 29,63,70,809 |
পেশাগত থেরাপিস্ট | 68 | 2,38,853 |
সার্জারি | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
ক্ষত যত্ন | 211 | 5,82,123 |
ভাস্কুলার/সাধারণ | 268 | 4,11,007 |
রক্তনালীর শল্যচিকিৎসা | 156 | 6,74,129 |
মূত্রব্যবস্থা | 96,934 | 13,55,27,616 |
উপরের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সার্জারি | 58 | 1,80,361 |
অজানা | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
ট্রমা এবং অর্থোপেডিকস | 1,308 | 53,08,512 |
অন্যত্র স্থাপন করা | 32 | 1,28,670 |
থোরিশিক সার্জারি | 37 | 1,53,325 |
থোরাসিক ওষুধ | 27 | 1,64,106 |
অস্ত্রোপচারের বিশেষত্ব | 290 | 10,14,789 |
সার্জারি চিকিৎসক সহকারী | 3 | 4,315 |
পেশাগত ঔষধ | 763 | 34,76,696 |
খেলাধুলার ওষুধ | 49 | 1,48,200 |
স্পিচ থেরাপি | 327 | 9,81,803 |
রিউম্যাটোলজি | 124 | 4,32,080 |
বাসিন্দা | 641 | 19,90,867 |
পুনর্বাসন | 30,078 | 9,61,87,590 |
রেডিত্তল্যাজি | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
ফুস্ফুসগত | 64,368 | 15,66,29,273 |
সাইকোথেরাপি (বিশেষত্ব) | 229 | 29,61,345 |
মনোরোগবিদ্যা | 70,269 | 35,10,76,474 |
প্রাইমারি কেয়ার এটেন্ডিং | 7 | 27,134 |
প্রতিষেধক ঔষধ | 191 | 4,35,298 |
ডেন্টাল | 1,233 | 29,74,753 |
সাধারণ | 313 | 13,77,179 |
গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | 62,158 | 12,79,38,968 |
পারিবারিক চর্চা | 2,498 | 69,42,820 |
পারিবারিক নার্স অনুশীলনকারী | 9,018 | 1,86,24,462 |
পরিবার ঔষধ | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
এন্ডোক্রিনলজি | 3,212 | 91,07,557 |
জরুরী রুম বিশেষজ্ঞ | 378 | 12,72,557 |
জরুরি অবস্থা | 62,256 | 16,24,31,343 |
ইডি চিকিত্সক সহকারী | 70 | 31,316 |
কান, নাক ও গলা | 658 | 20,74,977 |
ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি | 7,591 | 72,68,441 |
চর্মবিদ্যা | 3,474 | 62,28,845 |
সাধারণ দাঁতের অনুশীলন | 25 | 99,740 |
ক্রিটিক্যাল কেয়ার | 9,645 | 3,42,13,951 |
ক্লিনিকাল ফিজিওলজি | 160 | 10,03,807 |
ক্লিনিকাল হেমাটোলজি | 2 | 7,546 |
কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি | 10 | 55,321 |
কার্ডিওথোরাসিক | 122 | 7,06,280 |
হৃদবিজ্ঞান | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
এপিআরএন | 1,693 | 54,36,558 |
anesthetics | 9 | 21,300 |
অ্যানেস্থেসিওলজি | 22,280 | 4,80,25,191 |
অ্যালার্জি এবং ইমিউনোলজি | 22,202 | 48,273,220 |
দুর্ঘটনা ও জরুরী অবস্থা | 359 | 723,866 |
IH- শিল্প স্বাস্থ্য | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
নার্স অনুশীলনকারী – পরিবার | 113 | 2,81,032 |
নার্স বৃত্তিক | 432 | 27,19,033 |
নিউরোসার্জারি | 755 | 31,46,223 |
স্নায়ুবিজ্ঞান | 17,786 | 4,90,64,199 |
নিউরো/টিবিআই | 1,157 | 51,42,035 |
নেফ্রোলজি | 39,821 | 10,14,22,013 |
ঔষধ | 122 | 3,68,833 |
মেডিকেল অনকোলজি | 67 | 4,87,088 |
অভ্যন্তরীণ মেডিসিন, পালমোনারি মেডিসিন, ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন এবং স্লিপ মেডিসিন | 102 | 2,10,331 |
অভ্যন্তরীণ মেডিসিন এবং নেফ্রোলজি | 111 | 5,19,283 |
অভ্যন্তরীণ ঔষধ | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
মোট | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
হাসপাতালে ভর্তি | 1,493 | 44,03,854 |
ধর্মশালা ও উপশমকারী মেডিসিন | 41 | 2,10,206 |
তার | 19 | 7,869 |
হেমাটোলজি - অনকোলজি | 394 | 11,20,038 |
স্ত্রীরোগবিদ্যা | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Geriatric মেডিসিন | 5,323 | 1,57,49,785 |
সাধারণ শল্য চিকিৎসা | 2,220 | 89,65,239 |
জেনারেল সার্জন | 893 | 14,11,292 |
সাধারণ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ | 36 | 1,18,388 |
সাধারণ ঔষুধ | 327 | 11,91,224 |
আমরা সমস্ত ধরণের ডেটা লাইসেন্সিং যেমন, পাঠ্য, অডিও, ভিডিও বা চিত্র নিয়ে কাজ করি। ডেটাসেটগুলি ML-এর জন্য মেডিকেল ডেটাসেটগুলি নিয়ে গঠিত: চিকিত্সক ডিক্টেশন ডেটাসেট, চিকিত্সক ক্লিনিক্যাল নোটস, মেডিকেল কথোপকথন ডেটাসেট, মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন ডেটাসেট, ডাক্তার-রোগীর কথোপকথন, মেডিকেল টেক্সট ডেটা, মেডিক্যাল ইমেজ - সিটি স্ক্যান, এমআরআই, আল্ট্রা সাউন্ড (সংগৃহীত ভিত্তিতে কাস্টম প্রয়োজনীয়তা) .
আপনি যা খুঁজছেন তা খুঁজে পাচ্ছেন না?
নতুন অফ-দ্য-শেল্ফ মেডিকেল ডেটাসেটগুলি সমস্ত ডেটা প্রকার জুড়ে সংগ্রহ করা হচ্ছে
আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রশিক্ষণের ডেটা সংগ্রহের উদ্বেগ দূর করতে এখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন