AI এবং ML মডেলের জন্য লাইসেন্স উচ্চ-মানের স্বাস্থ্যসেবা/মেডিকেল ডেটা
আপনার হেলথকেয়ার এআই প্রজেক্ট শুরু করার জন্য অফ-দ্য-শেল্ফ হেল্থকেয়ার/মেডিকেল ডেটাসেট
আপনি আজ যে ডেটা উত্সটি হারিয়েছেন সেটি প্লাগ ইন করুন৷
মেশিন লার্নিং-এর জন্য ফিজিশিয়ান ডিকটেশন অডিও ডেটাসেট
স্বাস্থ্যসেবার জন্য আমাদের ডি-আইডেন্টিফাইড ডেটাসেটে 31টি বিভিন্ন বিশেষত্বের অডিও ফাইল রয়েছে যা চিকিত্সকদের দ্বারা নির্দেশিত রোগীদের ক্লিনিকাল অবস্থা এবং হাসপাতালে/ক্লিনিকাল সেটিংয়ে চিকিত্সক-রোগীর মুখোমুখি হওয়ার উপর ভিত্তি করে যত্নের পরিকল্পনার বর্ণনা করে।
অফ-দ্য-শেল্ফ চিকিত্সক নির্দেশনা অডিও ফাইল:
- হেলথ কেয়ার স্পিচ মডেলের প্রশিক্ষণের জন্য 257,977টি বিশেষত্ব থেকে 31 ঘন্টার বাস্তব-বিশ্ব চিকিত্সক ডিকটেশন স্পিচ ডেটাসেট
- টেলিফোন ডিকটেশন (54.3%), ডিজিটাল রেকর্ডার (24.9%), স্পিচ মাইক (5.4%), স্মার্ট ফোন (2.7%) এবং অজানা (12.7%) এর মতো বিভিন্ন ডিভাইস থেকে ডিকটেশন অডিও ক্যাপচার করা হয়েছে।
- PII সংশোধিত অডিও এবং প্রতিলিপি HIPAA-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নিরাপদ হারবার নির্দেশিকা মেনে চলে
লিঙ্গ অনুসারে অডিও ডেটা
বিশিষ্টতা | রোগীর অডিও ফাইল (ঘন্টায় খেলার সময়) | অডিও ফাইলের মোট সংখ্যা |
---|---|---|
মোট | 257,977 | 5,172,766 |
পুরুষ | 58,850 | 2,444,910 |
মহিলা | 113,406 | 1,290,900 |
অজানা | 85,721 | 1,436,956 |
বিশেষত্ব দ্বারা অডিও ডেটা
বিশিষ্টতা | রোগীর অডিও ফাইল (ঘন্টায় খেলার সময়) | অডিও ফাইলের মোট সংখ্যা |
---|---|---|
ব্যথা মেডিসিন | 1 | 11 |
পডিয়াট্রিক সার্জারি | 4 | 24 |
প্লাস্টিক সার্জারি - বিশেষত্ব | 13 | 183 |
চিকিৎসক সহকারী। | 6 | 38 |
শারীরিক থেরাপিস্ট | 114 | 1713 |
শারীরিক ওষুধ ও পুনর্বাসন | 1347 | 23523 |
শিশুরোগ | 877 | 9271 |
পেডিয়াট্রিক সার্জারি | 2 | 23 |
পেডিয়াট্রিক বিশেষত্ব | 35 | 682 |
পেডিয়াট্রিক পালমোনোলজি | 4 | 40 |
শিশুদের দন্তচিকিৎসা | 15 | 420 |
রোগবিদ্যা | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
পোডিয়াট্রি | 892 | 12056 |
ব্যাথা ব্যবস্থাপনা | 2 | 30 |
ওটাল্যারিঙ্গওলজি | 995 | 19548 |
অস্টিওপ্যাথিক | 310 | 5566 |
অর্থোপেডিক | 4849 | 145053 |
অর্থোপেডিকস এবং স্পোর্টস মেডিসিন | 149 | 3165 |
ওরাল সার্জারি | 1 | 13 |
মৌখিক এবং ম্যাক্সিলফেসিয়াল সার্জন | 1 | 8 |
চক্ষুবিদ্যা | 609 | 19299 |
অপারেটিভ কেয়ার | 0 | 5 |
ক্যান্সারবিজ্ঞান | 6816 | 82300 |
পেশাগত থেরাপিস্ট | 8 | 68 |
সার্জারি | 14431 | 236788 |
ক্ষত যত্ন | 15 | 211 |
ভাস্কুলার/সাধারণ | 9 | 268 |
রক্তনালীর শল্যচিকিৎসা | 19 | 156 |
মূত্রব্যবস্থা | 3170 | 96934 |
উপরের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সার্জারি | 4 | 58 |
অজানা | 42269 | 748054 |
ট্রমা এবং অর্থোপেডিকস | 140 | 1308 |
অন্যত্র স্থাপন করা | 3 | 32 |
থোরিশিক সার্জারি | 4 | 37 |
থোরাসিক ওষুধ | 5 | 27 |
অস্ত্রোপচারের বিশেষত্ব | 22 | 290 |
সার্জারি চিকিৎসক সহকারী | 0 | 3 |
পেশাগত ঔষধ | 79 | 763 |
খেলাধুলার ওষুধ | 3 | 49 |
স্পিচ থেরাপি | 29 | 327 |
রিউম্যাটোলজি | 13 | 124 |
বাসিন্দা | 46 | 641 |
পুনর্বাসন | 2515 | 30078 |
রেডিত্তল্যাজি | 10962 | 630983 |
ফুস্ফুসগত | 3809 | 64368 |
সাইকোথেরাপি (বিশেষত্ব) | 50 | 229 |
মনোরোগবিদ্যা | 8871 | 70269 |
প্রাইমারি কেয়ার এটেন্ডিং | 1 | 7 |
প্রতিষেধক ঔষধ | 21 | 191 |
ডেন্টাল | 55 | 1233 |
সাধারণ | 26 | 313 |
গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি | 3127 | 62158 |
পারিবারিক চর্চা | 262 | 2498 |
পারিবারিক নার্স অনুশীলনকারী | 424 | 9018 |
পরিবার ঔষধ | 13639 | 263480 |
এন্ডোক্রিনলজি | 219 | 3212 |
জরুরী রুম বিশেষজ্ঞ | 30 | 378 |
জরুরি অবস্থা | 3675 | 62256 |
ইডি চিকিত্সক সহকারী | 0 | 70 |
কান, নাক ও গলা | 51 | 658 |
ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি | 255 | 7591 |
চর্মবিদ্যা | 148 | 3474 |
সাধারণ দাঁতের অনুশীলন | 2 | 25 |
ক্রিটিক্যাল কেয়ার | 707 | 9645 |
ক্লিনিকাল ফিজিওলজি | 50 | 160 |
ক্লিনিকাল হেমাটোলজি | 0 | 2 |
কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি | 1 | 10 |
কার্ডিওথোরাসিক | 17 | 122 |
হৃদবিজ্ঞান | 67504 | 1566721 |
এপিআরএন | 163 | 1693 |
anesthetics | 1 | 9 |
অ্যানেস্থেসিওলজি | 677 | 22280 |
অ্যালার্জি এবং ইমিউনোলজি | 1152 | 22202 |
দুর্ঘটনা ও জরুরী অবস্থা | 9 | 359 |
IH- শিল্প স্বাস্থ্য | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
নার্স অনুশীলনকারী – পরিবার | 9 | 113 |
নার্স বৃত্তিক | 81 | 432 |
নিউরোসার্জারি | 86 | 755 |
স্নায়ুবিজ্ঞান | 1476 | 17786 |
নিউরো/টিবিআই | 173 | 1157 |
নেফ্রোলজি | 2431 | 39821 |
ঔষধ | 5 | 122 |
মেডিকেল অনকোলজি | 16 | 67 |
অভ্যন্তরীণ মেডিসিন, পালমোনারি মেডিসিন, ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন এবং স্লিপ মেডিসিন | 5 | 102 |
অভ্যন্তরীণ মেডিসিন এবং নেফ্রোলজি | 15 | 111 |
অভ্যন্তরীণ ঔষধ | 42604 | 623072 |
মোট | 257,977 | 5,172,766 |
হাসপাতালে ভর্তি | 99 | 1493 |
ধর্মশালা ও উপশমকারী মেডিসিন | 4 | 41 |
তার | 0 | 19 |
হেমাটোলজি - অনকোলজি | 22 | 394 |
স্ত্রীরোগবিদ্যা | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Geriatric মেডিসিন | 461 | 5323 |
সাধারণ শল্য চিকিৎসা | 237 | 2220 |
জেনারেল সার্জন | 27 | 893 |
সাধারণ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ | 3 | 36 |
সাধারণ ঔষুধ | 30 | 327 |
ডিভাইস দ্বারা অডিও ডেটা
বিশিষ্টতা | রোগীর অডিও ফাইল (ঘন্টায় খেলার সময়) | অডিও ফাইলের মোট সংখ্যা |
---|---|---|
মোট | 257,977 | 5,172,766 |
আপনার Android, আইফোন | 666 | 32,382 |
ডিজিটাল রেকর্ডার | 1,659 | 22,377 |
মিশ্র টাইপ | 69,818 | 1,408,679 |
স্মার্টফোন | 51,533 | 1,306,405 |
স্পিচমাইক | 10,329 | 257,730 |
টেলিফোন ডিকটেশন | 120,867 | 2,071,557 |
অজানা | 3,104 | 73,636 |
আমরা সমস্ত ধরণের ডেটা লাইসেন্সিং যেমন, পাঠ্য, অডিও, ভিডিও বা চিত্র নিয়ে কাজ করি। ডেটাসেটগুলি ML-এর জন্য মেডিকেল ডেটাসেটগুলি নিয়ে গঠিত: চিকিত্সক ডিক্টেশন ডেটাসেট, চিকিত্সক ক্লিনিক্যাল নোটস, মেডিকেল কথোপকথন ডেটাসেট, মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন ডেটাসেট, ডাক্তার-রোগীর কথোপকথন, মেডিকেল টেক্সট ডেটা, মেডিক্যাল ইমেজ - সিটি স্ক্যান, এমআরআই, আল্ট্রা সাউন্ড (সংগৃহীত ভিত্তিতে কাস্টম প্রয়োজনীয়তা) .
আপনি যা খুঁজছেন তা খুঁজে পাচ্ছেন না?
নতুন অফ-দ্য-শেল্ফ মেডিকেল ডেটাসেটগুলি সমস্ত ডেটা প্রকার জুড়ে সংগ্রহ করা হচ্ছে
আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রশিক্ষণের ডেটা সংগ্রহের উদ্বেগ দূর করতে এখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন